Willkommen bei der Laufsport Liga
Lauftagebuch führen - Kilometer sammeln - an der Laufsport-Liga teilnehmen
Bei laufsport-liga.de geht es darum individuelle Trainingsleistungen in einem Lauftagebuch zu erfassen und sich in einer gemeinsamen Liga mit anderen Laufsport Begeisterten zu messen. Das kostenlose Angebot richtet sich an Läufer, Triathleten, Radfahrer, (Nordic) Walker und Schwimmer die sich mit anderen Teilnehmern messen wollen.
Wer seine Trainingserfolge ansprechend präsentieren möchte kann Lauftagebuch, Trainingsdiagramme, Ernährungstagebuch und Gewichtsverlauf wahlweise für alle Besucher öffentlich machen.
|
 |
Top 10 der Männer - Mai 2012
| 1. | | M50 | 275.00 km | 1 Tag 02:09:15 | 00:05:42 | |
| 2. | | M50 | 273.10 km | 1 Tag 02:35:48 | 00:05:51 | |
| 3. | | M45 | 244.00 km | 1 Tag 01:19:39 | 00:06:14 | |
| 4. | | M45 | 229.50 km | 22:45:47 | 00:05:57 | |
| 5. | | MJ | 221.18 km | 18:53:20 | 00:05:07 | |
| 6. | | M40 | 217.56 km | 21:53:54 | 00:06:02 | |
| 7. | | M40 | 210.71 km | 18:20:36 | 00:05:13 | |
| 8. | | M45 | 203.20 km | 22:47:08 | 00:06:44 | |
| 9. | | MHK | 203.13 km | 18:16:42 | 00:05:24 | |
| 10. | | M35 | 200.29 km | 16:36:33 | 00:04:59 | |
Top 10 der Frauen - Mai 2012
| 1. | | W55 | 220.12 km | 23:31:56 | 00:06:25 | |
| 2. | | W45 | 199.04 km | 21:02:23 | 00:06:21 | |
| 3. | | W35 | 198.00 km | 19:21:00 | 00:05:52 | |
| 4. | | W45 | 195.85 km | 17:02:25 | 00:05:13 | |
| 5. | | W45 | 169.29 km | 23:05:12 | 00:08:11 | |
| 6. | | W45 | 166.28 km | 14:33:44 | 00:05:15 | |
| 7. | | W50 | 150.71 km | 16:20:31 | 00:06:30 | |
| 8. | | W50 | 133.04 km | 15:06:10 | 00:06:49 | |
| 9. | | W40 | 130.00 km | 12:23:00 | 00:05:43 | |
| 10. | | W50 | 130.00 km | 18:10:00 | 00:08:23 | |
|
Seitenanfang

laufsport-liga.de unterstützt den Import von Garmin TCX Dateien. |
|