Willkommen bei der Laufsport Liga
Lauftagebuch führen - Kilometer sammeln - an der Laufsport-Liga teilnehmen
Bei laufsport-liga.de geht es darum individuelle Trainingsleistungen in einem Lauftagebuch zu erfassen und sich in einer gemeinsamen Liga mit anderen Laufsport Begeisterten zu messen. Das kostenlose Angebot richtet sich an Läufer, Triathleten, Radfahrer, (Nordic) Walker und Schwimmer die sich mit anderen Teilnehmern messen wollen.
Wer seine Trainingserfolge ansprechend präsentieren möchte kann Lauftagebuch, Trainingsdiagramme, Ernährungstagebuch und Gewichtsverlauf wahlweise für alle Besucher öffentlich machen.
|
 |
Top 10 der Männer - Januar 2012
| 1. | | MHK | 652.36 km | 2 Tage 09:41:14 | 00:05:18 | |
| 2. | | M35 | 511.65 km | 1 Tag 17:09:50 | 00:04:50 | |
| 3. | | M40 | 476.72 km | 1 Tag 13:35:26 | 00:04:44 | |
| 4. | | M30 | 473.26 km | 1 Tag 19:23:31 | 00:05:30 | |
| 5. | | M50 | 429.00 km | 1 Tag 16:14:35 | 00:05:38 | |
| 6. | | M45 | 427.60 km | 1 Tag 14:50:47 | 00:05:27 | |
| 7. | | M45 | 413.08 km | 1 Tag 10:15:22 | 00:04:59 | |
| 8. | | M40 | 395.20 km | 1 Tag 10:00:00 | 00:05:10 | |
| 9. | | M40 | 392.00 km | 1 Tag 10:49:46 | 00:05:20 | |
| 10. | | M30 | 375.00 km | 1 Tag 07:10:18 | 00:04:59 | |
Top 10 der Frauen - Januar 2012
| 1. | | W40 | 335.26 km | 1 Tag 11:05:35 | 00:06:17 | |
| 2. | | W55 | 332.15 km | 1 Tag 11:51:27 | 00:06:29 | |
| 3. | | W45 | 305.36 km | 1 Tag 06:08:27 | 00:05:55 | |
| 4. | | W35 | 296.00 km | 1 Tag 05:06:00 | 00:05:54 | |
| 5. | | W45 | 295.54 km | 1 Tag 09:31:12 | 00:06:48 | |
| 6. | | WHK | 289.21 km | 1 Tag 02:07:53 | 00:05:25 | |
| 7. | | W35 | 271.62 km | 22:58:58 | 00:05:05 | |
| 8. | | W50 | 265.10 km | 1 Tag 09:01:21 | 00:07:28 | |
| 9. | | W50 | 260.45 km | 1 Tag 03:25:54 | 00:06:19 | |
| 10. | | W45 | 237.60 km | 1 Tag 00:14:43 | 00:06:07 | |
|
Seitenanfang

laufsport-liga.de unterstützt den Import von Garmin TCX Dateien. |
|